NOEMI RAMIREZAsesor de Inversiones Inmobiliarias
WhatsAppIndustrial & Logística · Jalisco, México
Naves industriales en renta en la zona Aeropuerto y El Salto
La zona del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y El Salto es el principal corredor de expansión industrial de la ciudad: según CBRE, El Salto concentra la mayor parte de la nueva oferta y de la construcción en Guadalajara (segundo trimestre de 2026). Aquí encuentras las naves en renta de los parques Elite Aeropuerto que hoy puedo ofrecerte, con su ficha técnica y precio de lista, y lo que conviene revisar antes de firmar.

Parques Elite en la zona Aeropuerto
Elite Industrial tiene cuatro parques en la zona: Elite Aeropuerto I, II, III y IV. Según el desarrollador, cuentan con seguridad y vigilancia 24/7, caseta de control de acceso, muro perimetral con cerco eléctrico, vialidades de concreto hidráulico, red contra incendio bajo norma NFPA, alumbrado LED y estacionamiento para tráileres en espera.
Naves disponibles en renta
Precios de lista del desarrollador al 5 de octubre de 2026, en pesos mexicanos (MXN) más IVA. Renta: $135 por m² de construcción. Mantenimiento: $10 por m² de terreno.
| Parque | Nave | Construcción | Terreno | Bodega / Oficinas | Altura centro / costados | Andenes | Piso | Renta mensual | Mantenimiento | Total mensual | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ParqueElite Aeropuerto IV | NaveE10 | Construcción738.98 m² | Terreno814.87 m² | Bodega / Oficinas643.70 / 95.19 m² | Altura centro / costados11 / 10 m | Andenes1 andén con rampa niveladora + rampa para carga ligera | Piso18 cm, 5 t/m² | Renta mensual$99,762.30 | Mantenimiento$8,148.70 | Total mensual$107,911.00 | EntregaInmediata |
| ParqueElite Aeropuerto IV | NaveB06 | Construcción741.60 m² | Terreno814.28 m² | Bodega / Oficinas670.44 / 71.16 m² | Altura centro / costados11 / 10 m | Andenes1 andén con rampa niveladora + rampa para carga ligera | Piso18 cm, 5 t/m² | Renta mensual$100,116.00 | Mantenimiento$8,142.80 | Total mensual$108,258.80 | EntregaInmediata |
| ParqueElite Aeropuerto IV | NaveA02 | Construcción747.74 m² | Terreno789.70 m² | Bodega / Oficinas626.87 / 120.87 m² | Altura centro / costados11 / 10 m | Andenes1 andén con rampa niveladora + rampa para carga ligera | Piso18 cm, 5 t/m² | Renta mensual$100,944.90 | Mantenimiento$7,897.00 | Total mensual$108,841.90 | EntregaInmediata |
| ParqueElite Aeropuerto IV | NaveB03 | Construcción771.35 m² | Terreno814.28 m² | Bodega / Oficinas648.56 / 122.78 m² | Altura centro / costados11 / 10 m | Andenes1 andén con rampa niveladora + rampa para carga ligera | Piso18 cm, 5 t/m² | Renta mensual$104,132.25 | Mantenimiento$8,142.80 | Total mensual$112,275.05 | EntregaInmediata |
| ParqueElite Aeropuerto III | NaveB03 | Construcción821.71 m² | Terreno846.57 m² | Bodega / Oficinas645.91 / 175.80 m² | Altura centro / costados11 / 10 m | Andenes1 andén con rampa niveladora + rampa para carga ligera | Piso18 cm, 10 t/m² | Renta mensual$110,930.85 | Mantenimiento$8,465.70 | Total mensual$119,396.55 | EntregaInmediata |
| ParqueElite Aeropuerto IV | NaveB08 | Construcción985.24 m² | Terreno1,053.71 m² | Bodega / Oficinas873.14 / 112.10 m² | Altura centro / costados11 / 10 m | Andenes1 andén con rampa niveladora + rampa para carga ligera | Piso18 cm, 5 t/m² | Renta mensual$133,007.40 | Mantenimiento$10,537.10 | Total mensual$143,544.50 | EntregaInmediata |
| ParqueElite Aeropuerto II | NaveE05 | Construcción1,023.49 m² | Terreno1,137.73 m² | Bodega / Oficinas857.56 / 165.93 m² | Altura centro / costados11 / 10 m | Andenes1 andén con rampa niveladora + rampa para carga ligera | Piso18 cm, 5 t/m² | Renta mensual$138,171.15 | Mantenimiento$11,377.30 | Total mensual$149,548.45 | EntregaDiciembre |
| ParqueElite Aeropuerto IV | NaveC05-C06 | Construcción1,370.66 m² | Terreno1,510.16 m² | Bodega / Oficinas1,202.79 / 167.87 m² | Altura centro / costados11 / 10 m | Andenes2 andenes con rampa niveladora + 2 rampas para carga ligera | Piso18 cm, 5 t/m² | Renta mensual$185,039.10 | Mantenimiento$15,101.60 | Total mensual$200,140.70 | EntregaInmediata |
Todas las naves: transformador de 45 kVA, techo con aislante térmico y andén para tráileres de 53 pies. Precio según lista del desarrollador al 5 de octubre de 2026, más IVA. Sujeto a cambio sin previo aviso. Confirma precio y disponibilidad por WhatsApp. Imágenes ilustrativas.
¿Buscas otra superficie? Escríbeme por WhatsAppPara quién es este corredor
- Empresas de logística, paquetería y distribución que necesitan cercanía al aeropuerto y a la salida a la carretera a Chapala.
- Manufactura ligera y ensamble que busca naves nuevas en parque con seguridad.
- Empresas que llegan a Guadalajara y necesitan una primera nave lista para operar.
- Inversionistas que evalúan la zona con mayor construcción industrial de la ciudad.
Qué revisar antes de rentar en la zona Aeropuerto y El Salto
- Energía: estas naves traen transformador de 45 kVA; si tu proceso necesita más, pide por escrito la capacidad adicional y el tiempo de conexión con CFE.
- Andenes y maniobras: número de andenes con rampa niveladora, patio para tractocamión y radios de giro.
- Piso: espesor y capacidad de carga (t/m²) contra el peso de tus racks, montacargas y maquinaria.
- Altura: de 10 a 11 m en estas naves; define cuántos niveles de rack puedes usar.
- Costo total mensual: renta + mantenimiento + IVA, depósito y meses por adelantado.
- Uso de suelo y licencias para tu giro en el municipio del parque.
- Traslado de tu personal hasta el parque.
Cómo trabajo
Búsqueda, evaluación técnica y negociación de naves en el corredor. Comparo naves por especificaciones y costo total antes de que firmes.
Preguntas frecuentes
¿Hay naves industriales en renta cerca del aeropuerto de Guadalajara?
Sí. Al 5 de octubre de 2026 hay naves disponibles en los parques Elite Aeropuerto II, III y IV, de 738.98 a 1,370.66 m² de construcción, la mayoría con entrega inmediata.
¿Cuánto cuesta rentar una nave en la zona Aeropuerto?
En estos parques la renta de lista es de $135 MXN más IVA por m² de construcción, más $10 por m² de terreno de mantenimiento. Por ejemplo, la nave E10 de 738.98 m² suma $107,911.00 más IVA al mes.
¿Qué especificaciones tienen estas naves?
Altura de 11 m al centro y 10 m a los costados, transformador de 45 kVA, andén de carga pesada con rampa niveladora para tráileres de 53 pies, rampa para carga ligera y piso de concreto de 18 cm.
¿Hay naves más grandes en la zona?
Sí. Hay opciones de más de 1,500 m² cuya disponibilidad estoy confirmando con el desarrollador. Escríbeme por WhatsApp con la superficie que necesitas.
¿Me ayudas a comparar con otros corredores?
Sí: comparo por energía, accesos, especificaciones y costo total.